教学通知
教学通知
首页  >  教育教学  >  研究生教学  >  教学通知  >  正文

    新葡萄8883官网AMG2017年硕士研究生拟录取名单

    2017-04-06 张伶 点击:[]

    序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 复试成绩 拟录取总成绩
    1 106137070100049 张静 070100 数学 83.1 80.7
    2 106137070100065 罗述群 070100 数学 84.2 80.0
    3 106137070100058 姚旭攀 070100 数学 65.2 70.6
    4 106137070100053 罗华美 070100 数学 84.2 80.0
    5 106137070100001 孙菁 070100 数学 70.7 72.5
    6 106137070100023 高雪妍 070100 数学 80.7 76.9
    7 106137070100004 王星 070100 数学 73.7 72.9
    8 106137070100036 陈缘媛 070100 数学 74.4 73.2
    9 106137070100050 陈娟 070100 数学 76.5 74.2
    10 106137070100054 曾学强 070100 数学 68.6 70.1
    11 106137070100003 申涵寒 070100 数学 79.1 74.9
    12 106137070100012 王萌 070100 数学 79.9 74.6
    13 106137070100038 张明兴 070100 数学 63.0 66.0
    14 106137070100040 郑雅匀 070100 数学 70.7 69.4
    15 106137070100031 王亚孟 070100 数学 80.8 74.3
    16 106137070100039 胡婷华 070100 数学 69.7 68.6
    17 106137070100005 刘沛瑶 070100 数学 68.1 67.8
    18 106137070100062 沈雪 070100 数学 80.3 73.7
    19 106137070100047 杨涵 070100 数学 68.0 66.3
    20 106137070100027 艾森阳 070100 数学 64.5 64.5
    21 106137070100078 梁蓉蓉 070100 数学 80.6 72.4
    22 106137070100035 曾妍郡 070100 数学 76.0 69.8
    23 106137070100081 史冰冰 070100 数学 75.3 69.3
    24 106137070100066 张世杰 070100 数学 70.1 66.6
    25 106137070100006 解晋 070100 数学 81.5 72.2
    26 106137070100017 张文华 070100 数学 80.8 71.8
    27 106137070100013 林雨森 070100 数学 75.0 68.8
    28 106137070100067 李莎 070100 数学 74.0 68.3
    29 106137070100028 孙鑫鑫 070100 数学 72.4 67.2
    30 106137070100029 王晓曼 070100 数学 67.1 64.6
    31 106137070100024 刘晓飞 070100 数学 73.9 67.4
    32 106137070100046 何潮 070100 数学 61.3 61.0
    33 106137070100080 张雪莉 070100 数学 71.1 65.8
    34 106137070100041 顾执 070100 数学 85.7 73.0
    35 106137070100076 李沛华 070100 数学 79.0 69.5
    36 106147070105191 刘琳琳 070100 数学 84.9 74.4
    37 106107070100009 郝乐 070100 数学 78.3 69.6
    38 106137071400007 薛婷 071400 统计学 81.5 80.9
    39 106137071400009 梅峰 071400 统计学 84.0 78.8
    40 106137071400006 郭一帆 071400 统计学 80.5 77.0
    41 106137071400015 于炜炀 071400 统计学 75.0 72.9
    42 106137071400014 夏丽丽 071400 统计学 76.0 73.4
    43 106137071400024 欧攀 071400 统计学 77.5 73.9
    44 106137071400001 曹宇宇 071400 统计学 81.0 73.3
    45 106137071400020 段静静 71400 统计学 70.5 68.0
    46 106137071400005 曹玲 071400 统计学 72.5 68.6
    47 106137071400013 杨航 071400 统计学 72.5 67.9
    48 106137071400002 范元静 071400 统计学 82.0 72.5
    49 106137071400029 黄娅 071400 统计学 70.0 64.6
    50 106137071400016 夏美美 071400 统计学 63.0 61.0
    51 103847214109548 高新新 071400 统计学 81.0 73.9
    52 106137106159973 何婺晖 071400 统计学   推免
    53 106137106239973 李丽虹 071400 统计学   推免

    上一条:统计学专业2014级研究生预答辩(拟)
    下一条:2017数学系研究生毕业论文预答辩、开题报告

    关闭